Бухгалтерское обслуживание индивидуальных предпринимателей
Цены бухгалтерского обслуживания ИП
(актуально по состоянию на май 2022 года)
скачать прайс 2022 г. в pdf
Размеры платежей по договору (в рублях в месяц)
Пакеты услуг* | Включено хозяйственных операций** | УСН (доходы) | УСН (доходы минус расходы | ПАТЕНТ | ЕСХН | Общая (с НДС) |
|
«Бухгалтерия – 0» | 0 | 230 | 230 | 1 200 | — | 650 | |
«Бухгалтерия – 10» | 10 | 5450 | 6000 | 6600 | 5500 | 6500 | |
«Бухгалтерия – 30» | 30 | 7100 | 9500 | 8300 | 6600 | 7 700 | |
«Бухгалтерия – 50» | 50 | 8300 | 11200 | 9500 | 7800 | 9400 | |
«Бухгалтерия – 100» | 100 | 9500 | 14000 | 10600 | 8950 | 10500 | |
«Бухгалтерия – 200» | 200 | 16000 | 20750 | 17300 | договорная | договорная | |
Свыше 200 хозяйственных операций цена договорная! | |||||||
Стоимость дополнительных услуг, не входящих в пакеты услуг (в рублях в месяц): | |||||||
Обработка одной хозяйственной операции | 280 | ||||||
Подключение к электронной отчётности | 2 500 | ||||||
Выезд в один контролирующий орган | 2000 | ||||||
Отправка документов почтовым отправлением | 860 | ||||||
Расчёт зарплат, налогов и страховых взносов за первого работника | 2 300 | ||||||
Расчёт зарплат, налогов и страховых взносов за каждого работника, начиная со второго | 650 | ||||||
Ведение Банк-Клиента | от 2 300 | ||||||
Разблокировка расчётного счёта | от 2 300 | ||||||
Подготовка одного платёжного поручения | 140 | ||||||
Учёт движения наличных денежных средств (один кассовый аппарат) | 3 800 | ||||||
Подготовка одного авансового отчёта | 860 | ||||||
Подготовка комплекта документов (счёт, счёт-фактура, акт / ТТН) | 345 | ||||||
Кадровое делопроизводство (приём, перевод, увольнение) одного работника | 400 | ||||||
Кадровое делопроизводство (одна командировка) | 860 | ||||||
Оприходование одного основного средства + расчёт налога на имущество и подготовка отчётности по налогу на имущество | от 1 150 | ||||||
Оприходование одного транспортного средства + расчёт транспортного налога и подготовка отчётности по транспортному налогу | 1 150 | ||||||
Подтверждение ОКВЭД в ФСС | 1 000 | ||||||
Оформление одной хозяйственной операции по внешнеэкономической деятельности (ВЭД)*** | 2 800 | ||||||
Подготовка справок, заявлений работников | 500 | ||||||
Участие в камеральной проверке | 1 000 | ||||||
Подготовка до 50 документов для камеральной проверки | 3200 | ||||||
Получение справок в контролирующих органах | 2 000 | ||||||
Подготовка документов для получения кредита | от 5 750 | ||||||
Возмещение НДС | от 8 000 | ||||||
Расчет дивидендов и налогов с дивидендов (для 1 человека) | 1700 | ||||||
Ведение учёта по гражданско-правовым договорам (за 1 работника) | 2300 | ||||||
Подготовка акта сверки с контрагентом | 500 | ||||||
Сверка расчётов с ИФНС, ФСС, ПФР (без учёта отправки) | 500 | ||||||
Составление декларации 3-НДФЛ | от 1 300 | ||||||
Устная консультация | от 1000 | ||||||
Разработка Приказа об учётной политике для целей бухгалтерского учёта | от 1 500 | ||||||
Разработка Приказа об учётной политике для целей налогового учёта | от 1 500 | ||||||
Бухгалтерское обслуживание одного обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) | от 1 150 руб. | ||||||
________________________________
*Каждый пакет услуг включает в себя обработку соответствующего числа включённых в него операций и подготовку всей отчётности, кроме отчётности, относящейся к дополнительным услугам.
**Количество операций определяется количеством предоставляемых комплектов документов, подтверждающих совершение хозяйственной операции.
Количество хозяйственных операций может быть увеличено в случае предоставления Заказчиком первичных документов, содержащих более 5 позиций.
Расчет операций производится ежемесячно по результатам фактически оказанных услуг на основании представленных Заказчиком документов путём суммирования количества операций по поступлению и реализации товаров (работ, услуг) и банковских операций.
***Оформление хозяйственной операции по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предполагает ведение валютного счёта, обработку инвойса и ГТД по сделке.
Контакты
Адрес офиса
г. Санкт-Петербург,
ул. Моисеенко, д. 41, оф. 204
Работаем по всей России!
Наши телефоны
+7 (812) 777-18-57
+7 (962) 684-90-38
на связи до 21:00 без выходных
Офис работает
Пн-пт: с 10:00 до 18:00
сб, вс: выходные
Электронная почта
infospbbk@gmail.com