Бухгалтерские услуги для ООО
Бухгалтер для ООО на аутсорсинге - это выгодно!
Мы оказываем бухгалтерские услуги для ООО, применяющих различные системы налогообложения.
Самым трудозатратным и ответственным является оказание бухгалтерских услуг для ООО, применяющего общую систему налогообложения (ОСНО), при которой ООО обязано уплачивать НДС и налог на прибыль. При этом, при наличии законных оснований, организация имеет право на возврат НДС, что ещё более усложняет бухгалтерский учёт. Соответственно, и цена за бухгалтерские услуги для ООО на ОСНО будет выше, чем при применении специальных налоговых режимов, таких, как УСН или ЕСХН.
Бухгалтерские услуги для ООО, применяющего упрощённую систему налогообложения (УСН), несколько проще, так как и ряд налогов не уплачивается, и налоговая декларация сдаётся только один раз в год. Тут и цена будет ниже.
Сельскохозяйственные ООО, доход которых не менее, чем на 70% получается от сельскохозяйственных видов деятельности и применяющие единый сельскохозяйственный налог, требует специального бухгалтерского обслуживания.
Цены на бухгалтерские услуги для ООО
Размеры платежей по договору (в рублях в месяц)
Пакеты услуг* | Включено хоз. операций** | УСН (доходы) | УСН (доходы-расходы) | Общая (с НДС) |
---|---|---|---|---|
«Бухгалтерия – 0» | 0 | 1610 | 1610 | 2930 |
«Бухгалтерия – 10» | 10 | 6210 | 7300 | 8600 |
«Бухгалтерия – 30» | 30 | 7300 | 8500 | 9800 |
«Бухгалтерия – 50» | 50 | 9000 | 11270 | 14400 |
«Бухгалтерия – 100» | 100 | 10800 | 13100 | 17800 |
«Бухгалтерия – 150» | 150 | 13100 | 17700 | 25900 |
«Бухгалтерия – 200» | 200 | 14260 | 21100 | индивидуально |
Свыше 200 хозяйственных операций цена определяется индивидуально!
Стоимость дополнительных услуг, не входящих в пакеты услуг:
Название услуги | Цена в рублях в месяц |
---|---|
Обработка одной хозяйственной операции | 280 |
Подключение к электронной отчётности | 2500 |
Выезд в один контролирующий орган | 2000 |
Отправка документов почтовым отправлением | 860 |
Расчёт зарплат, налогов и страховых взносов за первого работника | 2300 |
Расчёт зарплат, налогов и страховых взносов за каждого работника, начиная со второго | 650 |
Ведение Банк-Клиента | от 2300 |
Разблокировка расчётного счёта | от 2300 |
Подготовка одного платёжного поручения | 140 |
Учёт движения наличных денежных средств (один кассовый аппарат) | 3800 |
Подготовка одного авансового отчёта | 860 |
Подготовка комплекта документов (счёт, счёт-фактура, акт / ТТН) | 345 |
Кадровое делопроизводство (приём, перевод, увольнение) одного работника | 400 |
Кадровое делопроизводство (одна командировка) | 860 |
Оприходование одного основного средства + расчёт налога на имущество и подготовка отчётности по налогу на имущество | от 1150 |
Оприходование одного транспортного средства + расчёт транспортного налога и подготовка отчётности по транспортному налогу | 1150 |
Подтверждение ОКВЭД в ФСС | 1000 |
Оформление одной хозяйственной операции по внешнеэкономической деятельности (ВЭД)*** | 2800 |
Подготовка справок, заявлений работников | 500 |
Участие в камеральной проверке | 1000 |
Подготовка до 50 документов для камеральной проверки | 3200 |
Получение справок в контролирующих органах | 2000 |
Подготовка документов для получения кредита | от 5750 |
Возмещение НДС | от 8000 |
Расчет дивидендов и налогов с дивидендов (для 1 человека) | 1700 |
Ведение учёта по гражданско-правовым договорам (за 1 работника) | 2300 |
Подготовка акта сверки с контрагентом | 500 |
Сверка расчётов с ИФНС, ФСС, ПФР (без учёта отправки) | 500 |
Составление декларации 3-НДФЛ | от 1300 |
Устная консультация | от 1000 |
Разработка Приказа об учётной политике для целей бухгалтерского учёта | от 1500 |
Разработка Приказа об учётной политике для целей налогового учёта | от 1500 |
Бухгалтерское обслуживание одного обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) | от 1150 |
*Каждый пакет услуг включает в себя обработку соответствующего числа включённых в него операций и подготовку всей отчётности, кроме отчётности, относящейся к дополнительным услугам.
**Количество операций определяется количеством предоставляемых комплектов документов, подтверждающих совершение хозяйственной операции.
Количество хозяйственных операций может быть увеличено в случае предоставления Заказчиком первичных документов, содержащих более 5 позиций.
Расчет операций производится ежемесячно по результатам фактически оказанных услуг на основании представленных Заказчиком документов путём суммирования количества операций по поступлению и реализации товаров (работ, услуг) и банковских операций.
***Оформление хозяйственной операции по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предполагает ведение валютного счёта, обработку инвойса и ГТД по сделке.
Контакты
Адрес офиса
г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, оф. 327 (3 этаж)
Телефон
Отвечаем на звонки
С 09:00 до 21:00
без выходных
Электронная почта
infospbbk@gmail.com